Taborsky akustické profily, varianty profilov
Akustický profil TR 35/207
Profil: | TR 35/207 |
Materiál: | pozinkovaný oceľový plech s náterom |
Hrúbka plechu: | 0,75 mm |
Farba na viditeľnej strane: | RAL 9010 |
Systém povrchovej úpravy: | 25 my polyesterová povrchová úprava |
perforácia: | RV 3 – 5 |
Voľný prierez: | 32,7 % |
Zadná strana profilu: | akustická membrána 80 g, čierna farba |
Rozmery akustického profilu TR35/207 nájdete na obrázku nišie. Tolerancie profilu upravuje norma EN 508. Pohlcovanie hluku týmto profilom bolo otestované podľa normy ISO EN 354 v hale s vyuitÍm frekvenciÍ (0 – 4 000 Hz).
Vlnitý profil WB 18/76
Profil: | WB 18/76 |
Materiál: | pozinkovaný oceľový plech S220 s náterom |
Hrúbka plechu: | 0,75 mm |
Farba na viditeľnej strane: | RAL 9010 |
Systém povrchovej úpravy: | 25 my polyesterová povrchová úprava |
perforácia: | RV 3-5 |
Voľný prierez: | 32,7 % |
Zadná strana profilu: | akustická membrána 80 g, čierna farba |
Rozmery akustického profilu WB18/76 nájdete na obrázku nišie. Tolerancie profilu upravuje norma EN 508. Aj pohlcovanie hluku týmto profilom bolo otestované podľa normy ISO EN 354 v hale s vyuitÍm frekvenciÍ (0 – 4 000 Hz).
Prehľad Akustické profily
- Akustické profily
- Varianty profilov
- Dierovanie a akustická membrána
- Špičkový profil TR 35/207
- Špičkový profil WB 18/76