Taborsky Bogenprofil TR45/333

Farben:
(Wegen unterschiedlicher Bildschirmdarstellungen am jeweiligen Computer, werden die Farben nur annähernd wiedergegeben. Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne Originalfarbmuster zu)
| Profil | 45/333 | Bestellbeispiel | ||
|---|---|---|---|---|
| Blechstärke | 0,63 mm | 0,75 mm | Profil 45/333 | |
| Radius R min. | 400 mm | 400 mm | Blechstärke 0,75mm | |
| Gesamtlänge L | min. 600 mm / max. 4.500 mm | Beschichtungsseite: B | ||
| eingeschl. Winkel | α max. 150° | Beschichtung 25μ, RAL 9002 | ||
| Radius: 500mm | ||||
| Länge | P1 | min. 400 mm | Winkel α: 125° | |
| P2 | min. 50 mm | Länge P1: 600 mm | ||
| Bogenlänge | B | Länge P2: 200 mm | ||
| Toleranz: Radius ± 50mm, Winkel ± 3°, Sonderanfertigungen auf Anfrage | ||||
TR45/333 Bögen können unter bestimmten Voraussetzungen auch mit einer knickfreien Bombierung versehen werden. Maßgebend ist hier der Radius des Bogens und die Blechstärke des Profils.
| Blechstärke | Radius |
|---|---|
| 0,75mm | <18 m |
Profilzeichnung:



















