Taborsky oblúkový profil TR45/333

Farby:
(Na základe rôznych zobrazenÍ na prÍslušnej počÍtačovej obrazovke je reprodukcia farieb len pribliná. Na elanie vám radi zašleme vzorky originálnych farieb.)
Profil | 45/333 | PrÍklad objednávky | ||
---|---|---|---|---|
Hrúbka plechu | 0,63 mm | 0,75 mm | Profil 45/333 | |
Polomer R min. | 400 mm | 400 mm | Hrúbka plechu 0,75mm | |
Celková dĺka L | min. 600 mm / max. 4.500 mm | Strana s povrchovou úpravou: B | ||
tupý uhol | α max. 150° | Povrchová úprava 25μ, RAL 9002 | ||
Polomer: 500mm | ||||
Dĺka | P1 | min. 400 mm | uhol α: 125° | |
P2 | min. 50 mm | Dĺka P1: 600 mm | ||
Dĺka oblúka | B | Dĺka P2: 200 mm | ||
Tolerancia: Polomer ± 50mm, uhol ± 3°, Špeciálne vyhotovenia na vyiadanie |
Oblúky TR45/333 môu byť za určitých podmienok opatrené aj bombáou bez monosti zalomenia. Rozhodujúcim je tu polomer oblúka a hrúbka plechu profilu.
Hrúbka plechu | Polomer |
---|---|
0,75mm | <18 m |
0,88mm | <15 m |
1,0mm | <12 m |
Nákres profilu:
