Obloukový profil Taborsky TR45/333
Profil | 45/333 | PřÍklad objednávky | ||
---|---|---|---|---|
Tloušťka plechu | 0,63 mm | 0,75 mm | Profil 45/333 | |
Rádius R min. | 400 mm | 400 mm | Tloušťka plechu 0,75mm | |
Celkové délka L | min. 600 mm / max. 4.500 mm | Povrstvená strana: B | ||
sevřený Úhel | α max. 150° | PovrstvenÍ 25μ, RAL 9002 | ||
Rádius: 500mm | ||||
Délka | P1 | min. 400 mm | Úhel α: 125° | |
P2 | min. 50 mm | Délka P1: 600 mm | ||
Délka oblouku | B | Délka P2: 200 mm | ||
PřÍpustná odchylka: Rádius ± 50mm, Úhel ± 3°, Zakázková výroba na vyádánÍ |
TR45/333 Oblouky mohou být za určitých podmÍnek opatřeny zaoblenÍm bez zalomenÍ. RozhodujÍcÍ je přitom rádius oblouku a tloušťka plechu profilu.
Tloušťka plechu | Rádius |
---|---|
0,75mm | <18 m |